6. November, 12 Uhr c.t. | Merlin Carl | Kanonische Wahrheit | RIG 101 |
27. November, 12 Uhr c.t. | Kerstin Hansen und Hinrich Lorenzen | MatheZeit – Spielerisches digitales Mathematiklernen für Schulen in Schleswig-Holstein | RIG 101 |
4. Dezember, 12 Uhr c.t. | Christian Hercher | Dreiecks-Schnapszahlen | RIG 101 |
11. Dezember, 12 Uhr c.t. | Stefan Schleitzer | Assoziierte Differentialgleichungen - Der Versuch einer Brückenbildung zwischen Funktionentheorie und Funktionalanalysis | RIG 101 |
20. September, 14 Uhr s.t. | Kerrin Bielser | Über Eigenschaften spezieller Macaulay Posets | RIG 101 |
27. September, 14 Uhr c.t. | Jon Star | Mathematical flexibility: A promising focus for research and practice | RIG 101 |
29. November, 14 Uhr c.t. | Christian Hercher | Die Zerlegung von {1, 2, . . . , 3n} in disjunkte Teilmengen {x, y, z} mit x + y = z | RIG 101 |
13. Dezember, 14 Uhr c.t. | Denis Sarikaya | Paving the cowpath in research within pure mathematics: A medium level model based on text driven variations (joint work wich Karl Heuer) |
RIG 101 |
10. Mai, 14 Uhr c.t. | Benjamin Altmann | Verstehen verstehen - Frametheoretische Ansätze in der Mathematikdidaktik (Teil 1) | RIG 101 |
7. Juni, 14 Uhr c.t. | Sofya Lyakhova | Enhancing mathematical experience of school children in Wales through online mathematics masterclasses classes | RIG 101 |
21. Juni, 14 Uhr c.t. | Benjamin Altmann | Verstehen verstehen - Frametheoretische Ansätze in der Mathematikdidaktik (Teil 2) | RIG 101 |
9. November, 14 Uhr c.t. | Tobias Sohr | Optimales Stoppen (Teil 2) | RIG 101 |
7. Dezember, 14 Uhr c.t. | Merlin Carl | Alternative Logiken | RIG 101 |
14. Dezember, 14 Uhr c..t | Benjamin Altmann | Ein (Weihnachts-)Stern mit $4 +\sum_{i=1}^n 4 \cdot 6^{i-1}$ Zacken | RIG 101 |
11. Mai, 14 Uhr c.t. | Philipp Lampe | Verallgemeinerungen der goldenen Halbgruppe | RIG 101 |
1. Juni, 14:30 Uhr | Christian Hercher | Neues zur Collatz-Vermutung | RIG 101 |
15. Juni, Zeit tba | Tobias Sohr | Gutes Timing - Über die Konzepte des optimalen Stoppens und der Impulskontrolle in der Stochastik | RIG 101 |
26. Mai 14 Uhr c.t. | Uwe Leck | Orthogonale Doppelüberdeckungen von Graphen | per Webex |
09. Juni 14 Uhr c.t. | Michael Schmitz | Das Schattenspektrum uniformer Mengenfamilien | per Webex |
21. Juni 18 Uhr s.t. | Merlin Carl |
Schneller als die klassische Physik erlaubt - eine Einführung in Quantencomputer |
per Webex |
16. Dezember 14 Uhr c.t. | Hinrich Lorenzen und Michael Schmitz | Frames und Beweisverstehen | per Webex |
06. Januar 14 Uhr c.t. | Philipp Lampe | Eine Einführung in die Cluster-Theorie | per Webex |
30. Oktober 14 Uhr c.t. | Uwe Leck | Extremale Antiketten Teil II | RIG 101 |
27. November 14 Uhr c.t. | Uwe Leck und Michael Schmitz | Größen maximaler Antiketten in Bn | RIG 101 |
04. Dezember 14 Uhr c.t. | Christian Hercher | Elliptische Kurven und Modulformen | RIG 101 |
10. April 14 Uhr s.t. | Selçuk Barlak | Hilberträume und ihre Operatoren | RIG 101 |
24. April 14 Uhr c.t. | Merlin Carl | Automatisches Prüfen natürlichsprachlicher Beweise | RIG 101 |
29. Mai 14 Uhr c.t. | Uwe Leck | Extremale Antiketten im Booleschen Verband | RIG 101 |
24.Oktober 16 Uhr c.t. | Christian Hercher | Künstliche Neuronale Netze | HEL 163 |
14.November 14 Uhr c.t. | Merlin Carl | (Un)berechenbarkeit an allen Ecken - von Eisenbahnen, Küchenfliesen und diophantischen Gleichungen | RIG 101 |
12.Dezember 14 Uhr c.t. | Uwe Leck, Hinrich Lorenzen, Michael Schmitz | Vorstellung der "Welten" für Mathecamp in Japan | RIG 101 |
18. April, 14 Uhr c.t. | Johannes Blauert | Disputation | HEL 163 |
16. Mai, 14 Uhr c.t. | Jörn Schnieder | Wissenschaftssprache Mathematik: Didaktische und bildungstheoretische Überlegungen zu ihrer Einführung in der Studieneingangsphase - Teil 1 | RIG 101 |
30. Mai, 14 Uhr c.t. | Jörn Schnieder | Wissenschaftssprache Mathematik: Didaktische und bildungstheoretische Überlegungen zu ihrer Einführung in der Studieneingangsphase - Teil 2 | RIG 101 |
10. Juli, 14 Uhr c.t. | Inga Stolz | Probevortrag zur mündlichen Prüfung: Symbolbasierte Analysetechniken und ihr Informationsgehalt | RIG 101 |