Universidad de Alicante (sortierbare Tabelle)
http://www.ua.es/en/index.html
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Human Resource Management | 6 | BWL 1: Personal | 5 | 153001021 | Pflichtbereich |
Universitat Autònoma de Barcelona (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Politics, War and Economy in the Age of Globalization | 5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Business in Action: Local Companies in a Global World | 5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
An urban approach to Spain and Europe: Cities and Globalisation | Topics in Area Studies | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich_2 | |||
Doing Business in Emerging Markets | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich_1 | |||
Strategic Management of the Firm | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich_1 | |||
Politics, War and Economy in the Age of Globalization | 5 | Topics in Area Studies | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich_2 | ||
Doing Business in Emerging Markets | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Doing Business in Emerging Markets | 6 | Topics in Area Studies | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich_2 | ||
Politics of the Developing World | 5 | Development Economics | 5 | 153005021 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Inequality, Poverty and Globalisation | 6 | Development Economics | 5 | 153005021 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Cross-Cultural Management | 6 | International Business Ethics | 5 | 153003321 | Wahlpflichtbereich_2 | ||
Cross-Cultural Management | 6 | Culture and International Development | 5 | 153003331 | Wahlpflichtbereich_2 | ||
Cross-Cultural Management | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Behavior and Incentives in Economics | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
International Finance | 5 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich_1 |
Universidad de Burgos (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6706 | Técnicas Qualitativas de Investigación Social | Methoden 2: Empirisches Projekt | 5 | 153001171 | Pflichtbereich | ||
5529 | Informática Aplicada a la Empresa | Informationstechnologie | 5 | 153001121 | Pflichtbereich | ||
5560 | Investigación de Mercados | 6 | Marketing Research | 5 | 153002281/ 105302501 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
5562 | Distribución Comercial y Marketing Electrónico | International Media Management | 5 | 153002231 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
5568 | Dirección de Negocios Internacionales | 6 | International Economics or VWL 3: Vertiefungsmodul VWL |
5 | 153005011 or 753001231 |
Wahlpflichtbereich_1 or Pflichtfachbereich |
HeSe 2019/20 |
7303 | Corporate Social Responsibility | 6 | International Business Ethics | 5 | 153003321/ 105306101 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2022/23 |
5548 | Dirección de Operaciones | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
5528 | Derecho Empresarial | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
5569 | Creación de Empresas y Gestión | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
5550 | Dirección Comercial I | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
5537 | Fundamentos de Administración de Empresas | 6 | BWL 3: Organisation or Topics in International Business and Economics 1 or 2 |
5 | 153001041 + 153001042 or 153002291 or 153002301 |
Pflichtfachbereich or Wahlpflichtbereich 1 |
|
5556 | Economía Internacional | 6 | VWL 3: Vertiefungsmodul VWL | 5 | 153001091 | Pflichtfachbereich | |
5543 | Fundamentos de Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031/ 105300301 | Pflichtfachbereich | HeSe 2022/23 |
6124 | El Fenómeno de la Integración y sus Repercusiones en el Ámbito Laboral | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
6762 | El Mercado Turístico:Análisis y Perspectivas | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
5609 | Contabilidad Internacional | 6 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | |
6770 | Lengua y cultura chinas | 6 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | |
Responsibilidad Social y Gobierno Corporativo | 6 | International Business Ethics | 5 | 153003321 | Wahlpflichtbereich 2 | ||
6780 | Patrimonio de Castilla y León | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 753003451 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2019/20 |
5545 | Financial Accounting | 6 | International Financial Accounting | 5 | 153002311/ 105302701 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
Universidad CEU Cardenal Herrera (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comportamiento del Consumidor | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
100747 | Trademarkd and Produkt Policy / Políticas de Producto y Marca | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2023/24 |
100748 | Price Policy / Politicas de Precio | 6 | Topics in Area Studies | 5 | 105307401 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2023/24 |
100916 | Sozial Responsability and Corporate Governance / Responsibilidad Social y Gobierno corporativo | International Business Ethics | 5 | 105306101 | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2023/24 | |
Marketing Internacional | 6 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Marketing Estratégico | 6 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
100905 | Corporate Organization / Diseno de las Organizaciones | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
100914 | Dirrección de Logística y Producción | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
Universidad de Deusto (sortierbare Tabelle)
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
152057 | Entrepreneurship | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
152368 | The Globalization Dilemma: global Economic, Legal, Political and Social Challenge | 6 | Development Economics | 5 | 153005021/ 105302901 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
52095 | Management Skills Development | 6 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 or Topics in Business Administration |
5 |
153002291 or 153002301/ or 153002591 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
52092 | International Human Resource Management | 6 | International Human Resource Management | 5 | 153002221 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
52099 | Talent Management | 6 | International Human Resource Management | 5 | 153002221 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
153528 | Congress and Event Management | 6 | Topics in Int. Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
53613 | Business Management | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
52091 | International Economics | 6 | International Economics | 5 | 153005011/ 105302801 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
52099 | Talent Management | 6 | Topics in Int. Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
152099 | Talent Management | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591/ 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
European Union | 6 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
52026 | Company Policy I | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
52099 | Talent Management | 6 | BWL 1: International Human Resource Management | 5 | 753001221 | Pflichtbereich | HeSe 2018/19 |
52608 | Intercultural Immersion Program | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
152058 | Strategic Distribution Decisions | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
152026 | Company Policy I | 6 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262/ 105302301 + 105302302 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
153605 | Mass Communication Media | 6 | International Media Management | 5 | 153002231/ 105302201 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
143632 | Tourism and digital Marketing | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
143681 | Strategic management in the hotel industry | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591/ 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
Strategic management in smart destinations | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 | |
142110 | Gender & Leadership | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
ESIC Business & Marketing School Barcelona (sortierbare Tabelle)
https://www.esic.edu/barcelona
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GMKB0023 | Política de Precios y Costes | 6 | Topics in Area Studies (Südeuropa) | 5 | 153003371 / | Wahlpflichtbereich_2 | HeSe 2022/23 |
GMKB0028 | Comunicación y Publicidad | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GMKB0026 | Métodos de Decisión Aplicados al Marketing | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GMKB0025 | Marketing Relacional y Directo | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
GMKB0027 | Marketing y Sistemas de Información aplicados | 6 | Informationstechnologie | 5 | 153001121 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
ESIC Business & Marketing School Madrid (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206307 | Comportamiento del Consumidor | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
TSMK18-0039 | Estrategia de Marketing Digital | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 / 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
DTGRADE1EN | Corporate Mathematics | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
2065021 | Creatividad en es elaboración de la mensaje piblicitario | 6 | Topics in Area Studies | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich 2 | |
2064009 | Derecho Mercantil (Company laws) | 6 | Recht 2 | 5 | 153001201 | Pflichtfachbereich | |
1963164 | Dirección de la Innovación y la Calidad | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRADE3ES | Dirección Estratégic y Política de Empresa 1 | 6 |
Int. Strategic Management or Topics in International Business and Economics 1 or 2 |
5 |
153002261+ 153002262 or 153002291 or 153002301 |
Wahlpflichtbereich 1 | |
Dirección de ventas | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
TMSK13-0059 + TSMK13-0062 |
E-Commerce + Financing Solutions for Entrepreneurs |
3 + 1,5 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
2064043 | Entorno Enconomico national e international de la empresa | 4,5 | Topics in Area Studies | 5 | 153003371 | Pflichtfachbereich | |
2065025 | Estructura del Sistema de Medios | 6 | International Media Management | 5 | 153002231 | Wahlpflichtbereich 1 | |
2064020 | Estadistica Empresarial | 6 | Statistik 2 | 5 | 153001141 | Pflichtfachbereich | |
1421-0010 | Etica Empresarial (Business Ethics) | 4,5 | International Business Ethics | 5 | 153003321 | Wahlpflichtbereich 2 | |
1963157 | Gestión de Proyectos | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
History of Spanish Institutions (Humanities) | 6 | Topics in Area Studies | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich 2 | ||
TSMK 13-0057 or TSDMC4°A | International Marketing Management | 4,5 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
Introduction to Corporations I | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
2064012 | Introduction to Marketing & Company Communications | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031 | Pflichtfachbereich | |
0872037 | Marketing Global e International / Global and International Marketing | 4,5 | International Marketing Management | 5 | 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
2063033 | Marketing Relacional, Directo e Interactivo | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | ||
DTGRADE5EN | Marketing Plan | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRADE3ES | Métodos de Decisión Empresarial | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 |
Wahlpflichtbereich 1 | |
2065011 | Organisazión y Administración de Empresas | 6 | Organisational Behaviour | 5 | 153001041 | Pflichtbereich | |
Pricing Management + Commercial Distribution |
3+3 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
Recursos Humanos | 4,5 | International Human Resource Management | 5 | 153002220 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
Sectorial Marketing + Promotional Marketing |
3+3 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | ||
Sociologia del consumo | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 152002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
TSMK 13-0058 + TSMK 13-0062 |
Strategic Brand Management + Financing Solutions for Entrepreneurs |
3 + 1,5 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
SMK4EN or TSMK13-0063 |
Strategic Management | 6 |
Int. Strategic Management or Topics in International Business and Economics 1 or 2 |
5 |
153002261 + 153002262 or 153002291 or 153002301 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2018/19 |
TSMK 13-0063 | Dirección Estratégica | 6 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich 1 | |
2002-0022 | Marketing Management | 4,5 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031/ 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2002-0024 | Customer Marketing | 4,5 | International Marketing Management | 5 | 153002271/ 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0035 | Estrategia Empresarial | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 / 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0037 | Gestión De Talento | 4,5 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591/ 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
0874035 | Plan de Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031/ 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
2002-0026 | Sales Management | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 / 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2002-0023 | Trade and Retail Marketing | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 / 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
2002-0021 | Accounting Information Systems | 4,5 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591/ 105303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
0872036 | Labour Law | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 105307401 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 |
0872049 | International economic analysis | 4,5 | Research Methods for Regional Studie (SE) | 5 | 105307301 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 |
0872040 | Entrepreneurship | 4,5 | Entpreneurship in Practice | 5 | 105303601 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
0872041 | Academic Recognition of Credits | 6 | Informationstechnologie | 5 | 105303101 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
0872046 | Corporate Assessment and Acquisition | 4,5 | BWL 4: Finance | 5 | 105300501 | Pflichtbereich | HeSe 2023/24 |
ESIC Business & Marketing School Valencia (sortierbare Tabelle)
http://www.esic.edu/valencia/home/
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIB23 | Estrategías De Acceso A Mercados Internacionales / Access Strategies to international markets | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
1692568 | Economía Espanola | 6 | Topics in Area Studies (SE) or Regional Economics I (SE) | 5 | 753003451 or 753003391/ 105307401 or 105307201 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2021/22 |
GRIB13 | Entorno Económico Internacional (International Economic Environment) | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 753003451 or 105307401 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 |
Análisis y Previsión de Ventas | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
1963163 | Canales y Distribución Commercial | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRIB31 | Comercio Electrónico (e-Commerce) | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 /105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
1963173 | Comercio Exterior | 6 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | |
1451-0005 | Comportamiento del Consumidor | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
TSMK13-0061 + TSMK13-0060 |
Corporate Image Management + Econometrics |
3 + 3 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
Corporate Mathematics | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
GRIB22 | Cross Cultural Management | Culture and International Development | 5 | 153003331 /105306201 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2023/24 | |
Derecho Laboral | Recht 2: Arbeitsrecht | 5 | 153001201 | Pflichtbereich | |||
1963157 or 1692560 | Dirección de la Innovación y la Calidad (Innovation and Quality Management) |
6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
1692562 | Dirección Financiera | 6 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2020/21 |
1692559 | Direción de recursos humanos | 6 | International Human Resource Management | 5 | 153002221 | Wahlpflichtbereich 1 | |
Economic History | 6 | Topics in Area studies | 6 | 753003451 or 753003441 | Wahlpflichtbereich 2 | ||
1692580 | El Proceso de Dirección Estratégica | 6 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRIB35 | Emerging Markets | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
P0034 | Ètica Empresarial | 4,5 | International Business Ethics | 5 | 153003321 | Wahlpflichtbereich 2 | |
GRIB25 | Financiación internacional | 6 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
1692551 | Fundamentos de Economía de la Empresa (Principles of Business Economy) |
6 | BWL 3: Organisation | 5 | 153001041 + 153001042 | Pflichtbereich | |
1963147 or 1692553 | Fundamentos de Marketing (Principles of Marketing) |
6 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031 | Pflichtbereich | HeSe 2020/21 |
1963164 | Gestión de Proyectos (Project Management) |
6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 or Topics in Business Administration |
5 | 153002291 or 153002301 or 153002591 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
1403M-0007 + TSMK 13-0062 |
Gestión Estrategica de Marcas + Financing Solutions for Entrepreneurs |
3 + 1,5 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRIB 34 | Global Entrepreneurship and Internationalisation | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB 5 | Ingles para los Negocios | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591 / 15303401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB16 | International Accountancy | 6 | International Financial Accounting | 5 | 153002311 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRIB13 | Entorno Económico Internacional (International Economic Environment) | 6 |
Topics in International Business and Economics 1 or 2 or International Economics |
5 |
153002291 or 153002301/ 105303201 or 105303301 or 153005011/ 105302801 |
Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2021/22 |
TSMK 13-0057 | International Marketing Management | 4,5 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | |
GRIB32 | International Marketing Plan | 6 | International Marketing Management | 5 | 153002271/ 105302401 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
International Trade Techniques | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
1963165 | Investigación de Mercados | 6 | Marketing Research | 5 | 153002281 | Wahlpflichtbereich 1 | |
1682533 | Investigación y Planificatión de Medios | 6 | International Media Management | 5 | 153002231 | Wahlpflichtbereich 1 | |
1692575 | Macroeconomía (Macroeconomics) |
6 | VWL 2: Makroökonomik | 5 | 153001081 | Pflichtbereich | |
Marketing International | 6 | International Marketing Management | 5 | 153002271 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
1692555 | Matemáticas | 6 | Topics in Business Administration | 5 | 153002591 | Wahlpflichtbereich 1 | |
1682428 | Medios de Comunicación | 6 | International Media Management | 5 | 153002231 | Wahlpflichtbereich 1 | |
Politicas de Producto y Marca | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | ||
GRIB21 | Dirección Internacional de Productos Y Precios / International Product & Pricing Management | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 / 105303201 or 105303301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
P0025 | Product Management | 4,5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | |
Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo | 6 |
Anglo-American Law or International Business Ethics |
5 |
153003341 or 153003321 |
Wahlpflichtbereich 2 | ||
1963167 | Técnicas de Negociación (Negotiation Techniques) |
6 | International Business Ethics | 5 | 153003321 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
BDBA01 | Principles of Marketing | 6 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031/ 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2021/22 |
TSMK 18-0003 | Introduction to Marketing | 4.5 | BWL 2: Marketing | 5 | 153001031/ 105300301 | Pflichtbereich | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0055 | E-Markets | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-0021 | Trend search and analysis | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
TSMK18-00 | Business Environment | 4.5 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich_1 | HeSe 2022/23 |
GRIB31 | E-Commerce | 6 | Innovationsmanagement | 5 | 105303701 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
GRIB33 | Strategic Management | 6 | International Strategie Management | 5 | 105302301 + 105302302 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2023/24 |
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (sortierbare Tabelle)
Kursnummer | Titel der Lehrveranstaltung im Ausland | CP | Anerkannt für Lehrveranstaltung | CP | Prüfungsnummer | Bereich | Anerkannt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41519 | Derecho del Trabajo | 6 | Recht 2: Arbeitsrecht | 5 | 153001201 | Pflichtbereich | |
40803 | Introducción a la Informática | 6 | Informationstechnologie | 5 | 153001121 | Pflichtbereich | |
40521 | Economía Internacional y Española | 6 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 202/23 |
40523 | Economía Europea y Mundial | 6 | International Economics | 5 | 153005011 | Wahlpflichtbereich 1 | |
40523 | Estrategía Empresarial | 6 | International Strategic Management | 5 | 153002261 + 153002262 | Wahlpflichtbereich 1 | |
Investigación Comercial | 6 | Marketing Research | 5 | 153002281 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 | |
40723 | Economía Española | 6 | Anglo-American Law | 5 | 153003341 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2019/20 |
41304 | Dirección de empresas turísticas | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2022/23 |
40512 | Dirección de Producción y Operaciones I | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | |
41321 | Turismo y desarrollo sostenible | 6 | Topics in Area Studies (SE) | 5 | 153003371 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
41321 | Turismo y desarrollo sostenible | 6 | Topics in International Business and Economics 1 or 2 | 5 | 153002291 or 153002301 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/203 |
41321 | Turismo y desarrollo sostenible | 6 | Bachelorkolloquium (Südeuropa) | 5 | 753003431 | Wahlpflichtbereich 2 | HeSe 2022/23 |
40522 | Contabilidad de Gestión Superior | 6 | International Finance | 5 | 153002241 | Wahlpflichtbereich 1 | HeSe 2019/20 |
